Kabinový filtr s aktivním uhlím MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 500

Kód: EC003
Akce
Značka: EUROPURE
155 Kč
9

ALCO FILTER MS-6100
ARMAFILT K-250/120.30
Bosch 1 987 431 020
Bosch 1 987 431 020-44N
Bosch 1 987 432 020
Bosch M2020
CHAMP CAF 1729
COOPERS ACE 032
Champion N 124
Champion N 155
Corteco 21651195
Corteco 80000421
Corteco CC1006
Corteco CP1006
DELPHI TSP0325047
DELPHI TSP0325047C
DENCKERMANN M110059
Denso DCF025P
FEBI 09439
FEBI 12618
FEBI 9439
FIL FILTER HC 7028-2
FILTRON K 1053
FILTRON K 1053-2x
FRAM CF5972
FRAM CF5972-2
GUD FILTERS AC 27
HOFFER 8300163-X2
Kolbenschmidt 50 013 719
Kolbenschmidt 719-AC
Lautrette JLR 7087
MANN CU 2745
MANN CU 2745-2
MAPCO 65806
MEAT & DORIA 17163-X2
MICRONAIR MP022-2
MISFAT HB128
MULLER FILTER FC260x2
Magneti Marelli BCF 133
Meyle 012 319 0011S
Meyle 012 319 0011
P.B.R. AH-7016
PUROLATOR C 18153
PUROLATOR C 18153 FD
PUROLATOR C 18153 FDC
Purflux AH137
Purflux AH137-2
Quinton Hazell QAP 281
SOFIMA S 3005 C
TTV TI 600
Tecnocar E336
Tecnocar E336-2
Teho 29042
UFI 53.005.00
UFI 53.005.40
Valeo 715531
Vemo 30-30-1007
Vemo 30-30-1007-1
Vemo V30-30-1007
Vemo V30-30-1007-1
Vemo V30-31-1007
WIX 24783
WIX WP6934
ZAFFO 355
ZAFFO 355F

Detailní informace

.
Garance doručení
nepoškozeného zboží
.
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Zajištění kvality

Detailní popis produktu

 
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 63 AMG M 137.980 326 445 09.2001-11.2002  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 65 AMG M 275.980 450 612 03.2003-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 600 M 275.950 367 500 10.2002-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 500 M 113.960 225 306 09.1999-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 600 M 137.970 270 367 03.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 55 AMG M 113.986 264 360 04.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 M 111.942 100 136 06.1995-07.2000  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 CDI OM 611 85 115 07.1999-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 CDI OM 611 75 102 07.1998-07.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 D OM 604.917 65 88 01.1996-04.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 Kompressor M 111 137 186 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 220 CDI OM 611.961 105 143 06.1999-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 220 CDI OM 611.960 92 125 07.1998-06.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 220 D OM 604.912 55 75 05.1996-04.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 220 D OM 604.912 70 95 06.1995-07.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 230 M 111.970 110 150 06.1995-09.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 240 M 112.910 125 170 06.1997-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 250 D OM 605.912 83 113 06.1995-09.1998  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 250 TD OM 605 110 150 06.1997-09.1998  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 270 CDI OM 612 125 170 06.1999-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 280 M 104.945 142 193 01.1996-02.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 280 (V6) M 112.921 150 204 12.1996-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 290 TD OM 602.982 95 129 03.1996-07.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 300 D OM 606.912 100 136 06.1995-07.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 300 TD OM 606.962 130 177 12.1996-07.1999  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 320 M 104.995 162 220 06.1995-02.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 320 (V6) M 112.941 165 224 12.1996-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 320 CDI OM 613.961 145 197 06.1999-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 320 4-Matic V6 M 112.941 165 224 12.1996-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 36 AMG M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 02.1996-05.2002  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 420 M 119.975 205 279 01.1996-07.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 430 M 113.940 205 279 06.1997-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 50 AMG M 119 255 347 02.1996-09.1997  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 55 AMG M 113.980 260 354 08.1997-06.2003  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S210) E 200 (Kompressor) M 111 120 163 06.2000-06.2003  
MERCEDES-BENZ Maybach (W240) 6.0 V12 57S/62S Zeppelin M 285.980 640 09.2009-->  
MERCEDES-BENZ Maybach (W240) 6.0 V12 57S/62S M 285.980 630 06.2010-->  
MERCEDES-BENZ Maybach (W240) 57 5.5 V12 M 285.950 403 550 09.2002-->  
MERCEDES-BENZ Maybach (W240) 57 S 6.0 V12 M 285.980 450 612 03.2005-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 280 M 112 150 204 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 320 M 112 165 224 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 320 CDI OM 613 145 197 07.1999-09.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 320 CDI OM 648.960 150 204 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 350 M 112.972/975 180 245 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 400 CDI OM 628 184 250 07.2000-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 400 CDI OM 628 191 260 07.2003-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 430 M 113.948 205 279 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 500 M 113.966 225 306 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 55 AMG M 113.986 265 360 04.1999-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 600 M 137 270 368 02.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 600 M 275.950 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 63 AMG M 137 326 445 09.2001-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 65 AMG M 275.980 450 612 12.2003-10.2005  
 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: uhlíkové kabinové filtry
Záruka: 1 rok

Představujeme Vám obchodní značku „Europure“.

 

Naše značka byla vyvinuta a vytvořena v České republice v roce 2010.

 

Jelikož jsme si přáli vyniknout na multibrandovém trhu náhradních dílů, vytvořili jsme tuto obchodní značku. Jednu z hlavních skupin naší obchodní značky představují „kabinové a prachové filtry“ pro automobily známých světových výrobců. Kabinové filtry vytvářejí a vyrábějí jedni z předních specialistů hlavních závodů Indie, Taiwanu a Číny. Ano, nezatajujeme, kde objednáváme a vyrábíme naši produkci. Rovněž tvrdíme, že prakticky 80 % celosvětové produkce včetně evropské se vyrábí v těchto zemích, aniž by kvalitou ustupovala vedoucím výrobním zemím.

 

Název „Europure“ znamená při překladu z angličtiny do češtiny „křišťálově čistý“ nebo „skutečně evropský“. Nejedná se o reklamní trik, nýbrž o název, který zcela odpovídá kvalitě naší produkce. Každý vyrobený kabinový filtr projde v zákazníkových závodech etapami přísné kontroly, při nichž se zjišťuje, zda výrobek odpovídá mezinárodním standardům a normám. Teprve poté je uveden na trh potenciálních zákazníků. Základním rozdílem a výhodou našich „kabinových a prachových filtrů“ je použití aktivního uhlí, které je pokládáno mezi papírové vrstvy filtru, což značně zvyšuje čistotu propouštěného vzduchu. Podrobné informace o prospěchu a výhodě používání aktivního uhlí při výrobě kabinových filtrů viz odkaz …

 

Na rozdíl od jiných výrobců, a dokonce původních výrobních závodů, se veškerý sortiment našich prachových filtrů vyrábí výhradně za použití aktivního uhlí. Pro nás to znamená konkurenční výhodu, pro naše zákazníky čistší vzduch v automobilu a delší dobu používání filtrů, která je ve srovnání s filtry bez aktivního uhlí téměř dvojnásobná.

 

Europure: vždy čistý vzduch v kabině vašeho automobilu!